Vertragsübersicht
Diese Vertragsübersicht dient zum einfachen Vergleich unserer vier Wartungsvertragsarten, die wir in den Unterpunkten im Einzelnen detaillierter beschreiben.
- Sicherheitssystemwartung – SW
- Teilunterhaltswartung – TW
- Vollunterhaltswartung – VW
- Gewährleistungswartung – GW
Der unten anstehenden Auflistung können Sie den grundlegenden Leistungsumfang der einzelnen Vertragsarten entnehmen. Zur individuellen Beratung stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung. Sie helfen Ihnen, ein für Sie maßgeschneidertes und optimales Leistungspaket zusammenzuschnüren, welches sich an Ihren Wünschen und Anforderungen orientiert – Kontaktieren Sie uns hier!
Vertragsinhalte: | SW | TW | VW | GW |
---|---|---|---|---|
Fachwartung in regelmäßigen Abständen | X | X | X | X |
Überprüfung aller Sicherheitsketten, Bremsen, Treibfähigkeiten und Haltegenauigkeiten | X | X | X | X |
Nachstellen bzw. Regulieren aller frei zugänglichen mechanischen sowie elektrischen Funktionsteile, jedoch ohne öffnen, zerlegen, demontieren und ersetzen derselben | X | X | X | X |
Ölen, Fetten, gangbar halten aller relevanten Bauteile | X | X | X | X |
Gestellung von Schmier- und Reinigungsmittel | X | X | X | X |
Überprüfung der Seile durch Inaugenscheinnahme | X | X | X | X |
Konservieren der Seile und Treibscheibe | X | X | X | X |
Turnusmäßiger Ölwechsel an Motor und Getriebe | X | X | ||
Nachfüllen von Hydrauliköl bei regelbetriebsbedingtem Ölverlust | X | X | ||
Reinigung Triebwerksraum, Schachtgrube und Kabinendach von regelbetriebsbedingter Verschmutzung | X | X | X | X |
Austausch defekter Deckenleuchtmittel im Zusammenhang mit einem Wartungseinsatz | X | X | ||
Überprüfung der Notrufweiterleitung | X | X | X | X |
Stillsetzung der Anlage bei Gefahrzustandsfeststellung nach Rücksprache | X | X | X | X |
Gestellung von Servicefahrzeug mit Werkzeugen, Geräten und Service-Hilfsmitteln | X | X | X | X |
Erfassung der Wartungstätigkeiten | X | X | X | X |
Langfristige Ersatzteilbevorratung bei PREY-Neuanlagen | X | X | X | X |
24-Stunden-Bereitschaft | X | X | X | X |
Beseitigung betriebsbedingter Störungen inklusive Arbeitszeit und Fahrkosten je abgeschlossene Störungsbeseitigung bzw. Reparatur | X¹ | X | X² | |
Durchführung von Reparaturen inklusive Arbeitszeit und Fahrkosten je abgeschlossene Störungsbeseitigung bzw. Reparatur | X¹ | X | X² | |
Kleinmaterialien je abgeschlossene Störungsbeseitigung / Reparatur | X¹ | X | X² | |
Austausch defekter Teile und Baugruppen je abgeschlossene Störungsbeseitigung / Reparatur | X | X² | ||
X¹= im vertraglich vereinbartem Umfang X²= ausgenommen sind Störungsbeseitigungen / Reparaturen an Verschleißteilen |